GENESIS® T8 Series – Tier 4B
New Holland: Agriculture
- MAXIMUM VERSATILITY: The GENESIS T8 wheelbase is the longest in the industry for a smooth, stable ride, yet the sculpted frame design makes these tractors the most maneuverable in this class.
- ABSOLUTE DRIVING PLEASURE: New Holland's award-winning SideWinder™ II armrest makes the GENESIS T8 Series intuitive to operate.
- MORE POWER AND PRODUCTIVITY: GENESIS T8 Series tractors are the most powerful conventional tractors in the world.
- LOWER OPERATING COST: Operating costs for the GENESIS T8 tractors with ECOBlue HI-eSCR technology have been maintained when compared to T8 Tier 4A tractors.
Max Ballasting
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Ballasting lbs. (kg) | 27,734 (12,580) | 31,791 (14,420) | 35,847 (16,260) | 39,150 (17,800) | 41,170 (18,700) | 39,150 (17,800) | 41,170 (18,700) |
PTO
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Front PTO/ 3-point hitch lbs. (kg) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Front hitch lift capacity | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) |
Front PTO and shaft size | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine | 1000 rpm, 1 3/8" , 21 spine |
Estimated average standard weight***
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimated average standard weight*** lbs. (kg) | 22,200 (10,070) | 22,377 (10,150) | 22,487 (10,200) | 22,663 (10,280) | 26,191 (11,880) | 35,788 (16,233) | 35,788 (16,233) |
Ultra Command™ Full-Powershift transmission
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 x 4 Ultra Command™ Full-Powershift (40 kph) | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | - |
19 x 4 Ultra Command™ Full-Powershift (40 kph ECO or 50 kph) | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | - |
23 x 6 Ultra Command™ Full-Powershift (40kph with Creeper) | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | - |
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (CVT)
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (CVT) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (40kph) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Auto Command™ Continuously Variable Transmission (50kph) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - |
Linkage
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rear linkage category lbs. (kg) | Cat III/IIIN | Cat III/IIIN - Cat IVN/III | Cat III/IIIN - Cat IVN/III | Cat IVN/III | Cat HD IVN/III | Cat IVN/III | Cat HD IVN/III |
Cat III/IIIN Lift capacity 43"links/38" links, 4" rear axle lbs. (kg) | 12,900 (5851) / 14,900 (6758) | 12,900 (5851) / 14,900 (6758) | NA | NA | NA | NA | NA |
Cat III/IIIN Lift capacity 43"links/38" links, 4.5" rear axle lbs. (kg) | 15,900 (7212) - 19,500 (8119) | 15,900 (7212) - 19,500 (8119) | 15,900 (7212) - 19,500 (8119) | 15,900 (7212) - 19,500 (8119) | NA | NA | NA |
Cat IVN/III Lift capacity 43"links/38" links, 4.5" rear axle lbs. (kg) | NA | 17,500 (7938) / 19,500 (8845) | 17,500 (7938) / 19,500 (8845) | 17,500 (7938) / 19,500 (8845) | NA | NA | NA |
Cat HD IVN/III, 5" rear axle lbs. (kg) | NA | NA | NA | NA | 19,900 (9026) | 19,900 (9026) | 19,900 (9026) |
Front linkage lift capacity (610 mm in front of ball ends) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) | 12,800 (5810) |
Cab
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Ride™ cab suspension | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
IntelliSteer® guidance complete | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cab sound level dBA | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Volume-size cu. ft. (cu. m) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) | 109.5 (3.1) |
Glass sq. ft. (m sq.) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) | 68.5 (6.4) |
Axles
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rear axle dimension standard/optional in. (mm) | 4/4.5 (102/114) | 4/4.5 (102/114) | 4.5 (114) | 4.5 (114) | 5 (127) | N/A | N/A |
Rear axle length in. (mm) | 120 (3050) | 120 (3050) | 120 (3050) | 120 (3050) | 120 (3050) | N/A | N/A |
Terraglide™ front axle suspension | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
MFD tread adjustability in. (mm) | 60-88 (1524-2235) | 60-88 (1524-2235) | 60-88 (1524-2235) | 60-88 (1524-2235) | 60-88 (1524-2235) | - | - |
Track Spacing (center to center) in. (mm) | - | - | - | - | - | 76-152 (1930-3861) | 76-152 (1930-3861) |
Electrical
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 volt alternator amps | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Batteries | 2-12 V | 2-12 V | 2-12 V | 2-12 V | 2-12 V | 2-12 V | 2-12 V |
Hydraulics
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
System type | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) | Pressure-flow compensating (PFC) |
Standard pump flow gpm (Lpm) | 44 (166) | 44 (166) | 44 (166) | 44 (166) | 44 (166) | 43 (161) | 43 (161) |
MegaFlow™ option gpm (Lpm) | 75 (282) | 75 (282) | 75 (282) | 75 (282) | 75 (282) | 73 (274) | 73 (274) |
Engine*
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine* | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 |
No. of cylinders / Aspiration / Valves / Emission level | 6 / WT /24 / Tier 4B | 6 / eVGT /24 / Tier 4B | 6 / eVGT / 24 / Tier 4B | 6 / eVGT / 24 / Tier 4B | 6 / eVGT / 24 / Tier 4B | 6 / eVGT / 24 / Tier 4B | 6 / eVGT / 24 / Tier 4B |
ECOBlue™ SCR HI-eSCR system (selective Catalytic Reduction) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Fuel System - high pressure common rail | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Displacement cubic in. (L) | 531 (8.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) |
Max. EPM horsepower** - ISO - ECE R120, 1800 rpm kW/hp (CV) | 235 / 320 | 258 / 351 | 281 / 381 | 301 / 409 | 320 / 435 | 301 / 409 | 320 / 435 |
Max. horsepower - ISO - ECE R120, 1800 rpm kW/hp (CV) | 209 / 284 | 232 / 315 | 255 / 347 | 275 / 374 | 307 / 417 | 275 / 374 | 307 / 417 |
Rated EPM horsepower - ISO - ECE R120, 2000 rpm kW/hp (CV) | 210 / 286 | 232 / 315 | 255 / 347 | 276 / 375 | 305 / 415 | 276 / 375 | 305 / 415 |
Rated horsepower - ISO - ECE R120, 2000 rpm kW/hp (CV) | 184 / 250 | 206 / 280 | 229 / 311 | 250 / 340 | 279 / 380 | 250 / 340 | 279 / 380 |
PTO HP (SAE) kW/hp (CV) | 153 / 205 | 175 / 235 | 198 / 265 | 216 / 290 | 235 / 315 | 216 / 290 | 235 / 315 |
Viscous coupled cooling fan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Diesel capacity Auto Command CVT (full to drained) gal. (L) | 163 (617) | 163 (617) | 163 (617) | 163 (617) | 163 (617) | 163 (617) | 163 (617) |
Diesel capacity Ultra Command FPS (full to drained) gal. (L) | 179 (678) | 179 (678) | 179 (678) | 179 (678) | - | 179 (678) | - |
DEF/AdBlue® tank capacity (full to drained) gal. (L) | 26 (99) | 26 (99) | 26 (99) | 26 (99) | 26 (99) | 26 (99) | 26 (99) |
Service Interval hours | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Remote Valves
GENESIS® T8.320 | GENESIS® T8.350 | GENESIS® T8.380 | GENESIS® T8.410 | GENESIS® T8.435 | GENESIS® T8.410 SMARTTRAX | GENESIS® T8.435 SMARTTRAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Electro hydraulic | Electro hydraulic | Electro hydraulic | Electro hydraulic | Electro hydraulic | Electro hydraulic | Electro hydraulic |
Remotes - Electro-hydraulic STD (opt) | 4 (5/6) | 4 (5/6) | 4 (5/6) | 4 (5/6) | 4 (5/6) | 4 (5/6) | 4 (5/6) |